Центральный офис: 460050 г. Оренбург ул. Березка, 24
e-mail: office@oas56.ru
Режим работы: пн - чт: 09-18, пт: 09 - 17:00
Директор: Ступин Сергей Михайлович
Прием посетителей: по понедельникам 16 - 18:00, по предварительной записи Прием граждан по вопросам противодействия коррупции: по четвергам 16 - 18:00, по предварительной записи
Приемная: +7 (3532) 507-507 доб. 111
Справочная: +7 (3532) 507-507 доб. 200, пн - пт: 08:00 - 20:00, сб - вс: 09:00-16:00
Служба оперативной помощи гражданам по вопросам здравоохранения: единый номер «122»
Склад Березка 24: +7 (3532) 507-507 доб. 151
Как доехать: автобусом № 6, 10, 58н до ост. «Березка»
Офис Монтажников 34/2: 460048 г. Оренбург ул. Монтажников 34/2
Режим работы: пн - чт: 09:00 - 18, пт: 09:00 - 17:00
Как доехать: автобусами № 20, 60н, 65н, 68н, 82н, 36, 78н до ост. «пр. Автоматики» и до ост. «20-й мкр.».
Контакты начальников отделов ГАУЗ «Областной аптечный склад»:
Должность | Ф.И.О. | Доб. № тел. |
Заместитель директора
|
Дебус Елена Витальевна | 123 |
Заместитель директора | Некрасова Ольга Ивановна | 122 |
Заместитель директора | Варенникова Юлия Викторовна | 323 |
Заместитель директора | Бурасова Елена Степановна | 126 |
Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам | Вербина Елена Дмитриевна | 147 |
Главный бухгалтер | Балябкина Тамара Григорьевна | 160 |
Начальник отдела кадров | Терентьева Ольга Алексеевна | 777 |
Начальник отдела компьютерных технологий | Князев Александр Сергеевич | 311 |
Начальник отдела информационных технологий | Квасов Станислав Александрович | 880 |
Начальник отдела автоматизированной системы управления | Осокина Инна Викторовна | 331 |
Начальник отдела информационной безопасности | Дусекенов Дияс Ербулатович | 245 |
Заместитель начальника планового-экономического отдела | Серова Ирина Васильевна | 162 |
Заведующий отделом по ценообразованию и анализу льготного отпуска | Галиева Ирина Аркадьевна | 220 |
Заведующий отделом координации работы аптечной сети | Морозова Ольга Ивановна | 280 |
Заведующий отделом мониторинга и лекарственного обеспечения льготных категорий граждан | Попова Валентина Васильевна | 375 |
Начальник отдела закупок | Никонова Нина Анатольевна | 255 |
Начальник юридического отдела | Дереглазова Наталья Васильевна | 353 |
Начальник отдела АХО | Иванов Алексей Алексеевич | 393 |
Начальник отдела обработки данных по лек. обеспечению льготных категорий граждан | Толмачева Марина Владимировна | 276 |
Начальник отдела медико-экономической экспертизы | Кооп Лилия Яковлевна | 271 |
Начальник отдела сбора, обработки и проверки достоверности цен на лек. препараты | Критинина Светлана Владимировна | 203 |
Начальник отдела сопровождения и внедрения информационных систем | Плешкова Людмила Павловна | 888 |
Заведующий контрольно-аналитической испытательной лабораторией | Морозова Светлана Вячеславовна | 211 |
Начальник отдела физико-химического анализа и испытаний | Маврина Валентина Андреевна | 212 |
Начальник отдела микробиологического контроля | Мязина Светлана Николаевна | 214 |
Начальник отдела информационно-учетной системы качества лек. препаратов | Краснова Галина Николаевна | 216 |
Начальник отдела совместных закупок | Милина Елена Александровна | 356 |
Начальник отдела расчетов по заработной плате | Крамарева Ольга Васильевна | 177 |
Начальник отдела маркетинга | Кирьянова Мария Михайловна | 292 |
Начальник транспортного отдела | Мамонтов Виталий Михайлович | 399 |
Склад г. Оренбург ул. Березка 24
|
||
Заведующий складом | 134 | |
Склад г. Оренбург ул. Монтажников 34/2 (оптовое звено) | ||
Заведующий отделом хранения и реализации №1 | Никитенко Ольга Ивановна | 370 |
Заведующий отделом хранения и реализации №2 | Великоиваненко Татьяна Николаевна | 380 |
Заведующий приемным отделом | Кушнер Ирина Рустамовна | 388 |